|
产品分类 |
网络云处理器 (云拼接型) |
网络云处理器 (云拼接+解码型) |
网络云处理器 (分布式+云拼接+云解码) |
|||
型号 | GS-6000H | GS-6000H-IP | GS-6000P | |||
关键词 |
入:高清、网络抓屏; 出:开窗、漫游、叠加、预案轮巡、字幕、底图、回显 |
入:高清、网络抓屏、监控 出:开窗、漫游、叠加、预案轮巡、字幕、底图、回显 |
入:高清、网络抓屏、监控 出:开窗、漫游、叠加、预案轮巡、字幕、底图、回显 |
|||
接入高清信号数量 | 不限(计算接口数量) | 不限(计算接口数量) | 不限(计算接口数量) | |||
接入网络抓屏电脑 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
接入摄像机数量 | 无 | 不限 | 不限 | |||
输出单屏开窗数量 | 4-1080P/720P、9-D1 | 4-1080P/720P、9-D1 | 9-1080P、16-720P、25-D1 | |||
输出单屏解码数量 | 无 | 4-1080P/720P、9D1 | 9-1080P、16-720P、25-D1 | |||
订货型号 | 机箱 |
GS-6000H-R1U GS-6000H-R5U GS-6000H-R8U |
GS-6000P-R | |||
输入卡 |
GS-6000H-IN4D (4路DVI入) |
GS-6000H-IP-IN4D (4路DVI入) |
GS-6000P-IN2D (2路DVI入节点机) |
|||
GS-6000H-IN4V (4路VGA入) |
GS-6000H-IP-IN4V (4路VGA入) |
|||||
GS-6000H-IN16B (16路BNC输入) |
GS-6000H-IP-IN16B (16路BNC输入) |
|||||
输出卡 |
GS-6000H-OUT4D (4路DVI输出) |
GS-6000H-IP-OUT4D (4路DVI输出) |
GS-6000P-OUT1D (1路DVI输出节点机) |
|||
混合卡 |
GS-6000H-2D2D (2DVI进,2DVI出) |
GS-6000H-IP-2D2D (2DVI进,2DVI出) |
||||
GD-6000H-2V2D (2VGA进,2DVI出) |
GD-6000H-IP-2V2D (2VGA进,2DVI出) |
|||||
采集器 | GS-6000-CJ-2D (2路DVI采集输入) | 无 | ||||
转码器 | GS-6000-M | |||||
单机最大连接屏数 | 1U-8、5U-24、8U-48 | 1U-8、5U-24、8U-48 | 1屏 | |||
最大输入信号数量 | 1U-4、5U-12、8U-24 | 1U-4、5U-12、8U-24 | 2路 | |||
输入输出合并数量 | 4-8、12-12、24-24 | 4-8、12-12、24-24 | 单个节点机计算 | |||
海量网络信号接入解码 | 无 | 支持不同厂家私有协议、数模混合监控图像的管理解码输出,支持标准的ONVIF、RTSP标准流的接入 | ||||
多厂家私有协议兼容 | 无 | 主流品牌厂家:海康、大华、天地伟业、宇视、雄迈、天视通、ONVIF……. 等的网络摄像机、DVR、NVR数模混合监控图像的管理解码输出上墙 | ||||
电信级外观 | 全机架式,电信级设计,全铝机箱,防静电设计,全热插拔模块,冷处理气流导风设计,智能风扇自动调温 | |||||
强大的扩展性 | 理论上可以无限制的扩冲拼接大屏的数量,在等行等列拼接单元上,实现:任意拼接、开窗、跨屏漫游、字符叠加、字幕滚动显示、轮巡等 | |||||
热插拔 | 支持全热插拔在线维护 | |||||
无缝堆叠级联 | 多台处理器可以通过连接到核心交换机后,进行无缝堆叠级联 | |||||
图像预监及同步回显 | 可在控制服务器显示器上预预览大屏的IPC解码图像,可控制进行显示模式的组合,通过同步的方式在大屏上同步显示 | |||||
字符叠加功能 | 可以在任意屏体上任意位置显示字幕,并调整字体大小,透明度颜色显示不同滚动显示模式,实现数字标牌上屏。 | |||||
超高清底图置换 | 可以在主控制端选择高分辨率底图更换,多机级联统一同步发布更换显示底图分布拼接功能 | |||||
多场景预案调用 | 支持多组场景预案调用,场景可设置分组时间轮巡显示 | |||||
网络虚拟桌面抓屏 | 可以支持通过网络对PC信号进行网络采集无需增加采集器,单屏可以支持1080P分辨率4个显示,抓屏系统支持XP、WIN7、WIN8操作系统 | |||||
双网络连接交换隔离 | 双网络链路交换分隔模式,网络抓屏、IPC解码LAN1交换机分隔解码、网络采集器LAN2分隔解码,保障图像传输实时性。 | |||||
轮巡切换 | 多画面轮训切换、程序自由分组切换 | |||||
网络接口 | 单卡2个 RJ45 10/100/1000M以太网自适应 | |||||
工作温度 | -30℃~60℃ | |||||
工作湿度 | 30%-90% | |||||
电源功率 | 单电源120W | 双电源120W,标配单电源 | 12V2A DC | |||
尺 寸 |
8U:宽483*高400*深360(MM), 5U:宽483*高270*深360(MM), 1U:宽483*高50*深280(MM), |
宽160*高48*深220(MM) | ||||
重 量 | 满配:3KG,20KG,40KG | 2KG |